НовостиОбсуждения новостей » | Последние новости
Все новости за месяц Реклама: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частично снижены |
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | Старые | Новые |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
1.1.1. | Одноставочный тариф: | |||
- одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 2,30 | 2,30 | |
- одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 4,56 | 4,35 | |
1.1.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||
Дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 2,30 | 2,31 | |
Дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 4,56 | 4,56 | |
Ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1,15 | 1,15 | |
Ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 2,28 | 2,28 | |
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
1.2.1. | Одноставочный тариф: | |||
- одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,61 | |
- одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 3,19 | 3,05 | |
1.2.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||
Дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,62 | |
Дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 3,19 | 3,19 | |
Ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 0,81 | 0,81 | |
Ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 1,60 | 1,60 | |
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
1.3.1. | Одноставочный тариф | |||
- одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,61 | |
- одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 3,19 | 3,05 | |
1.3.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||
Дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,62 | |
Дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 3,19 | 3,19 | |
Ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 0,81 | 0,81 | |
Ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 1,60 | 1,60 | |
2. | Потребители, приравненные к населению | |||
2.1. | Одноставочный тариф | |||
2.1.1. | Для городских населенных пунктов, в том числе, жилой фонд, оборудованный в установленном порядке стационарными газовыми плитами | руб./кВт.ч | 2,30 | 2,30 |
2.1.2. | Для городских населенных пунктов, жилой фонд, оборудованный в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,61 |
2.1.3. | Для сельских населенных пунктов | руб./кВт.ч | 1,61 | 1,61 |
2.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||
2.2.1. | Для городских населенных пунктов, в том числе, жилой фонд, оборудованный в установленном порядке стационарными газовыми плитами | руб./кВт.ч | ||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 4,56 | 2,31 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,28 | 2,29 | |
2.2.2. | Для городских населенных пунктов, | руб./кВт.ч | ||
жилой фонд, оборудованный в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 3,19 | 1,62 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,60 | 1,60 | |
2.2.3. | Для сельских населенных пунктов | |||
Дневная зона | руб./кВт.ч | 3,19 | 1,62 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,60 | 1,60 |
Комментарии
АЮМ # 30 мая’11, 23:22 Вот интересно, долго они высчитывали эту злосчастную копейку? Без нее никак нельзя было прожить? Сколько денег потрачен на расчеты-перерасчеты — копейкой-то это хоть окупится?.. :-))) Ответить Правка |
Копейка # 31 мая’11, 11:54 Нет, не окупится. Но таково требование Законодательства и оно скрупулезно исполняется. Ответить Правка |
Мне вот интересно, чем обосновывается "экономически обоснованный тариф". Ответить Правка |
"Экономически обоснованными расходами", которые ТЭЦ сообщают в РСТ. Ответить Правка |
Энергетик # 01 июн’11, 11:57 Это к тем ребятам, которые едят из "корзины" и измеряют среднюю температуру по больнице. Но они сейчас отдыхают где нибудь в Средиземноморье. Ответить Правка |
Написать
Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы